希釈率表
マディソンクリーナー
| 洗浄対象 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 200 | 標準的な洗浄方法 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外壁の洗浄 | ◎ | ◎ | ◎ | スプレーした後、高圧洗浄で洗い流す | ||||||||||
| ガラスの洗浄 | ◎ | ◎ | スプレーした後拭き取る | |||||||||||
| 住宅用家具類の掃除 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 洗浄液を浸したスポンジなどを使った後、濡れ雑巾で拭き取る。 | |||||||
| エアコンフィルターの洗浄 | ◎ | ◎ | 溜置洗浄後、スプレー洗浄ののちブラシを使いながら水洗い。 | |||||||||||
| 木製品類の洗浄 | ◎ | ◎ | 溜置洗浄後、スプレー洗浄ののちブラシを使いながら水洗い。 | |||||||||||
| プラスティック類の洗浄 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | スプレーした後、スポンジまたは柔らかい布で拭き取る | |||||||||
| ステンレス・アルミ製品の洗浄 | ◎ | ◎ | ◎ | スプレーした後、ブラシを使いながら水洗いをする | ||||||||||
| カビの除去・洗浄 | ◎ | ◎ | ◎ | スプレーした後、ブラシを使いながら水洗いをする | 
